【確率表】英雄アーティファクト装備ボックス
「英雄アーティファクト装備ボックス」の確率についてご案内いたします。
◆【地】アスラン★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【反撃】ヘッセン大公の両手剣 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の礼服 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の手袋 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の靴 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の指輪 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【火】ロザンナ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【貫通】忘れられた英雄の槍 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の鎧 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の手袋 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のブーツ | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の指輪 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【地】ルミエ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【守護】白銀王の斧 | 8.33% |
【守護】白銀王の鎧 | 8.33% |
【守護】白銀王のグローブ | 8.33% |
【守護】白銀王のブーツ | 8.33% |
【守護】白銀王の指輪 | 8.33% |
【守護】白銀王のネックレス | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・アックス | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・アーマー | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・グローブ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ブーツ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・リング | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ネックレス | 8.33% |
合計 | 100.00% |
◆【水】ジョシュア★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【増幅】ハイウェル女王の弓 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の鎧 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の手袋 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の靴 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の指輪 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【光】ヴァネッサ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【回復】大賢者の魔道書 | 16.67% |
【回復】大賢者のローブ | 16.67% |
【回復】大賢者の手袋 | 16.67% |
【回復】大賢者の靴 | 16.67% |
【回復】大賢者の指輪 | 16.67% |
【回復】大賢者のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【水】シアン★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【反撃】ヘッセン大公の両手剣 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の礼服 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の手袋 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の靴 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公の指輪 | 16.67% |
【反撃】ヘッセン大公のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【地】ナイン★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【貫通】忘れられた英雄の槍 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の鎧 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の手袋 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のブーツ | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の指輪 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【火】ラフラス★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【増幅】ハイウェル女王の弓 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の鎧 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の手袋 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の靴 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王の指輪 | 16.67% |
【増幅】ハイウェル女王のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【火】ヨハン★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【回復】大賢者の魔道書 | 16.67% |
【回復】大賢者のローブ | 16.67% |
【回復】大賢者の手袋 | 16.67% |
【回復】大賢者の靴 | 16.67% |
【回復】大賢者の指輪 | 16.67% |
【回復】大賢者のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【闇】ロザンナ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【守護】白銀王の斧 | 8.33% |
【守護】白銀王の鎧 | 8.33% |
【守護】白銀王のグローブ | 8.33% |
【守護】白銀王のブーツ | 8.33% |
【守護】白銀王の指輪 | 8.33% |
【守護】白銀王のネックレス | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・アックス | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・アーマー | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・グローブ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ブーツ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・リング | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ネックレス | 8.33% |
合計 | 100.00% |
◆【水】ソルフィ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【貫通】忘れられた英雄の槍 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の鎧 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の手袋 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のブーツ | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の指輪 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【火】バレッタ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【貫通】忘れられた英雄の槍 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の鎧 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の手袋 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のブーツ | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の指輪 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |
◆【光】ザイラ★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【鉄壁】アヒルラム・アックス | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・アーマー | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・グローブ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ブーツ | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・リング | 8.33% |
【鉄壁】アヒルラム・ネックレス | 8.33% |
【守護】白銀王の斧 | 8.33% |
【守護】白銀王の鎧 | 8.33% |
【守護】白銀王のグローブ | 8.33% |
【守護】白銀王のブーツ | 8.33% |
【守護】白銀王の指輪 | 8.33% |
【守護】白銀王のネックレス | 8.33% |
合計 | 100.00% |
◆【闇】クロム★6アーティファクト装備
アイテム名 | 確率 |
---|---|
【貫通】忘れられた英雄の槍 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の鎧 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の手袋 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のブーツ | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄の指輪 | 16.67% |
【貫通】忘れられた英雄のネックレス | 16.67% |
合計 | 100.00% |