「装備錬成種類別」の確率についてご案内いたします。
◆装備錬成 (通常) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 1.98% |
レプリカ(★6) | 3.00% |
レプリカ(★5) | 5.00% |
レプリカ(★4) | 10.00% |
ノーマル(★6) | 13.02% |
ノーマル(★5) | 24.01% |
ノーマル(★4) | 42.98% |
合計 | 100.00% |
◆装備錬成 (ガーディアン) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 2.72% |
レプリカ(★6) | 4.07% |
レプリカ(★5) | 6.80% |
レプリカ(★4) | 13.64% |
ノーマル(★6) | 11.83% |
ノーマル(★5) | 21.84% |
ノーマル(★4) | 39.06% |
合計 | 100.00% |
◆装備錬成 (ウォリアー) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 2.73% |
レプリカ(★6) | 4.07% |
レプリカ(★5) | 6.80% |
レプリカ(★4) | 13.64% |
ノーマル(★6) | 11.83% |
ノーマル(★5) | 21.84% |
ノーマル(★4) | 39.06% |
合計 | 100.00% |
◆装備錬成 (ストライカー) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 2.73% |
レプリカ(★6) | 4.07% |
レプリカ(★5) | 6.80% |
レプリカ(★4) | 13.64% |
ノーマル(★6) | 11.83% |
ノーマル(★5) | 21.84% |
ノーマル(★4) | 39.06% |
合計 | 100.00% |
◆装備錬成 (プリースト) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 2.73% |
レプリカ(★6) | 4.07% |
レプリカ(★5) | 6.80% |
レプリカ(★4) | 13.64% |
ノーマル(★6) | 11.83% |
ノーマル(★5) | 21.84% |
ノーマル(★4) | 39.06% |
合計 | 100.00% |
◆装備錬成 (シューター) 種類別確率
種類 | 確率% |
---|---|
アーティファクト(★6) | 2.73% |
レプリカ(★6) | 4.07% |
レプリカ(★5) | 6.80% |
レプリカ(★4) | 13.64% |
ノーマル(★6) | 11.83% |
ノーマル(★5) | 21.84% |
ノーマル(★4) | 39.06% |
合計 | 100.00% |