
「アーティファクト&レプリカ装備メイン特性」の確率についてご案内いたします。
◆アーティファクト&レプリカ装備メイン特性 (武器、鎧、手袋、靴)
| 特性 | ★4 | ★5 | ★6 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
| 体力(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
| 防御力(%) | 5% | 8% | 11.00% | 33.33% |
| 合計 | 100.00% |
◆アーティファクト&レプリカ装備メイン特性 (指輪、ネックレス)
| 特性 | ★4 | ★5 | ★6 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 体力(%) | 5% | 8% | 11.00% | 16.67% |
| クリティカルダメージ増加(%) | 6% | 8% | 11.00% | 16.67% |
| クリティカル確率(%) | 4% | 5% | 7.00% | 16.67% |
| デバフ率増加(%) | 6% | 9% | 12.00% | 16.67% |
| デバフ耐性(%) | 6% | 9% | 12.00% | 16.67% |
| 速度増加 | 4 | 5 | 7 | 16.67% |
| 合計 | 100.00% |
◆★1、2 装備の強化
| 既存の強化レベル | 確率 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| 4 | 80% |
| 5 | 60% |
| 6 | 50% |
| 7 | 40% |
| 8 | 30% |
| 9 | 25% |
| 10 | 20% |
| 11 | 15% |
| 12 | 10% |
| 13 | 6% |
| 14 | 4% |
| 15 | 3% |
◆★3、4 装備の強化
| 既存の強化レベル | 確率 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 90% |
| 4 | 70% |
| 5 | 50% |
| 6 | 40% |
| 7 | 35% |
| 8 | 30% |
| 9 | 25% |
| 10 | 20% |
| 11 | 15% |
| 12 | 10% |
| 13 | 6% |
| 14 | 4% |
| 15 | 3% |
◆★5、6 装備の強化
| 既存の強化レベル | 確率 |
|---|---|
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 90% |
| 4 | 70% |
| 5 | 50% |
| 6 | 40% |
| 7 | 35% |
| 8 | 30% |
| 9 | 20% |
| 10 | 15% |
| 11 | 11% |
| 12 | 8% |
| 13 | 6% |
| 14 | 4% |
| 15 | 3% |