「ノーマル装備サブ特性適用確率」についてご案内いたします。

◆ノーマル装備メイン特性 (武器、鎧、手袋、靴)

特性 ★4 ★5 ★6 確率
攻撃力(%) 5% 8% 11.00% 16.67%
攻撃力 25 45 60 16.67%
体力(%) 5% 8% 11.00% 16.67%
体力 250 450 600 16.67%
防御力(%) 5% 8% 11.00% 16.67%
防御力 25 45 60 16.67%
合計 100.00%

◆ノーマル装備メイン特性 (指輪、ネックレス)

特性 ★4 ★5 ★6 確率
体力 250 450 600 14.29%
体力(%) 5% 8% 11.00% 14.29%
クリティカルダメージ増加(%) 6% 8% 11.00% 14.29%
クリティカル確率(%) 4% 5% 7.00% 14.29%
デバフ率増加(%) 6% 9% 12.00% 14.29%
デバフ耐性(%) 6% 9% 12.00% 14.29%
速度増加 4 5 7 14.29%
合計 100.00%