
ロードの皆様、いかがお過ごしですか?
世界革命ストーリーRPG、ロードオブヒーローズ開発チームです。
5月のアップデートに伴い、「時の裂け目」コンテンツに変更が予定されています。
詳しくは、下記の内容をご確認ください。
※「時の裂け目」コンテンツの変更点
1. 「時の裂け目」戦闘における「裂け目の怪獣」召喚が5月16日(金)をもって一時停止されます。
- 5月20日(火)の定期アップデート以降、「時の裂け目」は以下のスケジュールで毎週開放されます。
・土曜日(00:00~23:59) / 日曜日(00:00~23:59)
2. 時の裂け目の報酬に新たなアイテムが追加されます。
- 5月アップデートの内容と連携して活用できる報酬が追加されます。
2-1)発見貢献度報酬
時の裂け目 - 発見貢献度報酬 |
1位 | 精霊石の欠片 × 60、時の精霊石 × 300、経験の欠片 × 125、名声 × 25,000、裂け目の欠片(発見)× 1 |
2~3位 | 精霊石の欠片 × 50、時の精霊石 × 275、経験の欠片 × 110、名声 × 22,500 |
4~10位 | 精霊石の欠片 × 40、時の精霊石 × 250、経験の欠片 × 100、名声 × 20,000 |
11~100位 | 精霊石の欠片 × 35、時の精霊石 × 225、経験の欠片 × 90、名声 × 17,500 |
101~500位 | 精霊石の欠片 × 30、時の精霊石 × 200、経験の欠片 × 80、名声 × 15,000 |
501~1500位 | 精霊石の欠片 × 25、時の精霊石 × 175、経験の欠片 × 70、名声 × 12,500 |
1501~3000位 | 精霊石の欠片 × 20、時の精霊石 × 150、経験の欠片 × 60、名声 × 10,000 |
3001~5000位 | 精霊石の欠片 × 15、時の精霊石 × 125、経験の欠片 × 50、名声 × 7,500 |
5001~10000位 | 精霊石の欠片 × 12、時の精霊石 × 100、経験の欠片 × 40、名声 × 5,000 |
10001位~ | 精霊石の欠片 × 10、時の精霊石 × 75、経験の欠片 × 30、名声 × 2,500 |
2-2)ダメージ量貢献度報酬
時の裂け目 - ダメージ量貢献度報酬 |
1位 | 精霊石の欠片 × 60、時の精霊石 × 300、行動力 × 25,000、ゴールド × 300,000、裂け目の欠片(ダメージ量) × 1 |
2~3位 | 精霊石の欠片 × 50、時の精霊石 × 275、行動力 × 22,500、ゴールド × 240,000 |
4~10位 | 精霊石の欠片 × 40、時の精霊石 × 250、行動力 × 20,000、ゴールド × 210,000 |
11~100位 | 精霊石の欠片 × 35、時の精霊石 × 225、行動力 × 17,500、ゴールド × 180,000 |
101~500位 | 精霊石の欠片 × 30、時の精霊石 × 200、行動力 × 15,000、ゴールド × 150,000 |
501~1500位 | 精霊石の欠片 × 25、時の精霊石 × 175、行動力 × 12,500、ゴールド × 120,000 |
1501~3000位 | 精霊石の欠片 × 20、時の精霊石 × 150、行動力 × 10,000、ゴールド × 105,000 |
3001~5000位 | 精霊石の欠片 × 15、時の精霊石 × 125、行動力 × 7,500、ゴールド × 90,000 |
5001~10000位 | 精霊石の欠片 × 12、時の精霊石 × 100、行動力 × 5,000、ゴールド × 75,000 |
10001位~ | 精霊石の欠片 × 10、時の精霊石 × 75、行動力 × 2,500、ゴールド × 60,000 |
2-3)出戦ランク報酬
時の裂け目 - 出戦ランク報酬 |
達成ポイント | ランク | 行動力 | ゴールド | 名声 | クリスタル | 縁の石 | 時の精霊石 |
0 ~ 27,999 | D | 250 | 5,000 | 500 | 20 | 1 | 50 |
28,000 ~ 55,999 | C | 500 | 10,000 | 1,000 | 30 | 2 | 60 |
56,000 ~ 83,999 | C+ | 750 | 15,000 | 1,500 | 40 | 2 | 60 |
84,000 ~ 111,999 | B | 1,000 | 20,000 | 2,000 | 50 | 3 | 70 |
112,000 ~ 139,999 | B+ | 1,250 | 25,000 | 2,500 | 60 | 3 | 70 |
140,000 ~ 159,999 | B++ | 1,500 | 30,000 | 3,000 | 70 | 3 | 70 |
160,000 ~ 199,999 | A | 1,750 | 35,000 | 3,500 | 80 | 4 | 80 |
200,000 ~ 249,999 | A+ | 2,000 | 40,000 | 4,000 | 90 | 4 | 80 |
250,000 ~ 499,999 | A++ | 2,250 | 45,000 | 4,500 | 100 | 4 | 80 |
500,000 ~ 799,999 | S | 2,500 | 50,000 | 5,000 | 110 | 5 | 100 |
800,000 ~ 1,099,999 | S+ | 2,750 | 55,000 | 5,500 | 120 | 5 | 100 |
1,100,000 ~ 1,699,999 | S++ | 3,000 | 60,000 | 6,000 | 130 | 5 | 100 |
1,700,000 ~ 2,499,999 | UD | 3,250 | 65,000 | 6,500 | 140 | 6 | 120 |
2,500,000 ~ 3,499,999 | UC | 3,500 | 70,000 | 7,000 | 150 | 7 | 140 |
3,500,000 ~ 4,499,999 | UC+ | 3,750 | 75,000 | 7,500 | 160 | 7 | 140 |
4,500,000 ~ 5,499,999 | UB | 4,000 | 80,000 | 8,000 | 170 | 8 | 160 |
5,500,000 ~ 6,499,999 | UB+ | 4,250 | 85,000 | 8,500 | 180 | 8 | 160 |
6,500,000 ~ 7,999,999 | UB++ | 4,500 | 90,000 | 9,000 | 190 | 8 | 160 |
8,000,000 ~ 9,499,999 | UA | 4,750 | 95,000 | 9,500 | 200 | 9 | 180 |
9,500,000 ~ 10,999,999 | UA+ | 5,000 | 100,000 | 10,000 | 220 | 9 | 180 |
11,000,000 ~ 12,499,999 | UA++ | 5,250 | 105,000 | 10,500 | 240 | 9 | 180 |
12,500,000 ~ 13,999,999 | US | 5,500 | 110,000 | 11,000 | 260 | 10 | 200 |
14,000,000 ~ 15,499,999 | US+ | 5,750 | 115,000 | 11,500 | 280 | 10 | 200 |
15,500,000 ~ 2,100,000,000 | US++ | 6,000 | 120,000 | 12,000 | 300 | 10 | 200 |
2-4)【達成報酬】段階および報酬の追加
(追加)達成ダメージ量貢献度段階 | 報酬 |
20,500,000 | ゴールド × 375,000 |
21,000,000 | 名声 × 37,500 |
21,500,000 | クリスタル × 1,500 |
22,000,000 | 運命ウェポン召喚チケット × 10 |
22,500,000 | 精霊石の欠片 × 150 |
23,000,000 | ゴールド × 400,000 |
23,500,000 | 名声 × 40,000 |
24,000,000 | 裏面の結晶体 × 3 |
24,500,000 | 装備錬成チケット × 10 |
25,000,000 | リンク召喚チケット × 10 |
25,500,000 | ゴールド × 425,000 |
26,000,000 | 名声 × 42,500 |
26,500,000 | アーティファクトくじ引きボックス × 1 |
27,000,000 | 運命ウェポン召喚チケット × 10 |
27,500,000 | 精霊石の欠片 × 150 |
28,000,000 | ゴールド × 450,000 |
28,500,000 | 名声 × 45,000 |
29,000,000 | 未知の精霊石の欠片 × 150 |
29,500,000 | 古代の精霊石の欠片 × 150 |
30,000,000 | 縁の石 × 500 |
3. 安定化段階の達成ポイントおよび報酬が上方修正されます。
時の裂け目 - 裂け目安定化段階別報酬 |
段階 | 達成ポイント | 報酬 |
1段階 | 0 | 行動力 × 3,000、ゴールド × 25,000、時の精霊石 × 10 |
2段階 | 4,000,000,000 | 精霊石の欠片ボックス(1段階)、行動力 × 3,000、ゴールド × 25,000、時の精霊石 × 20 |
3段階 | 4,750,000,000 | 精霊石の欠片ボックス(2段階)、行動力 × 4,500、ゴールド × 50,000、時の精霊石 × 30 |
(4段階) | 5,500,000,000 | 精霊石の欠片ボックス(3段階)、行動力 × 6,000、ゴールド × 75,000、時の精霊石 × 40 |
5段階 | 6,250,000,000 | 輝く精霊石の欠片ボックス(1段階)、行動力 × 7,500、ゴールド × 100,000、時の精霊石 × 50 |
6段階 | 7,000,000,000 | 輝く精霊石の欠片ボックス(2段階)、行動力 × 9,000、ゴールド × 125,000、時の精霊石 × 60 |
7段階 | 7,750,000,000 | 輝く精霊石の欠片ボックス(3段階)、行動力 × 10,500、ゴールド × 150,000、時の精霊石 × 70 |
8段階 | 8,500,000,000 | 煌めく精霊石の欠片ボックス(1段階)、行動力 × 12,000、ゴールド × 175,000、時の精霊石 × 80 |
9段階 | 9,250,000,000 | 煌めく精霊石の欠片ボックス(2段階)、行動力 × 13,500、ゴールド × 200,000、時の精霊石 × 90 |
10段階 | 10,000,000,000 | 煌めく精霊石の欠片ボックス(3段階)、行動力 × 15,000、ゴールド × 250,000、時の精霊石 × 100 |
4. マンスリーイベント「ピカピカ!裂け目探査」のスケジュールおよび報酬が変更されます。
- 5月20日(火)の定期アップデート以降、ウィークリーイベント「ピカピカ!裂け目探査」へと変更されます。
- 裂け目通算ポイントに応じて「時の精霊石」を獲得できるようになります。